2020年郴州市直事業單位公開招聘工作人員面試成績及綜合成績公布
2020年郴州市市直事業單位公開招聘工作人員面試成績及綜合成績公布
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 準考證號 | 姓名 | 面試成績 | 筆試成績 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 郴州高新技術產業開發區綜合服務中心 | 工作人員 | 01000100117 | 鐘璽琛 | 80.12 | 69.05 | 74.59 | |
2 | 01000104415 | 朱昕 | 0.00 | 71.20 | 35.60 | 面試缺考 | ||
3 | 郴州日報社 | 新聞采編崗位(二) | 01000103715 | 易婷 | 76.64 | 75.60 | 76.12 | |
4 | 01000104809 | 肖文豪 | 0.00 | 75.55 | 37.78 | 面試缺考 | ||
5 | 新聞采編崗位(一) | 01000101502 | 陳莉 | 84.22 | 78.20 | 81.21 | ||
6 | 01000105926 | 周慧 | 80.70 | 81.50 | 81.10 | |||
7 | 01000100220 | 王路莎 | 80.12 | 81.85 | 80.99 | |||
8 | 01000106706 | 唐思思 | 82.58 | 77.75 | 80.17 | |||
9 | 01000101828 | 郭凱 | 78.22 | 80.45 | 79.34 | |||
10 | 01000105321 | 黃慧 | 80.10 | 77.10 | 78.60 | |||
11 | 主管會計 | 01000104023 | 陳泓臻 | 80.86 | 80.00 | 80.43 | ||
12 | 01000105915 | 李滿娥 | 81.04 | 78.45 | 79.75 | |||
13 | 郴州市保密技術服務中心 | 專技人員 | 69000107109 | 李純珂 | 82.50 | 75.55 | 79.03 | |
14 | 69000107108 | 吳超毅 | 81.72 | 68.05 | 74.89 | |||
15 | 郴州市紀檢監察廉政教育和案件管理中心 | 法律綜合類 | 01000101227 | 胡浪靜 | 82.62 | 81.00 | 81.81 | |
16 | 01000100609 | 王浩 | 80.14 | 79.80 | 79.97 | |||
17 | 01000100917 | 雷穎 | 79.98 | 79.65 | 79.82 | |||
18 | 01000105204 | 尹艷玲 | 79.36 | 79.95 | 79.66 | |||
19 | 信息技術類 | 01000100918 | 鄧駿韜 | 83.40 | 78.80 | 81.10 | ||
20 | 01000105212 | 譚子奇 | 78.52 | 82.30 | 80.41 | |||
21 | 01000100502 | 劉凱磊 | 81.02 | 79.80 | 80.41 | |||
22 | 01000105118 | 楊文豪 | 78.90 | 78.65 | 78.78 | |||
23 | 郴州市網絡安全和輿情監測中心 | 輿情應急崗位(二) | 01000105730 | 王菲 | 80.44 | 82.40 | 81.42 | |
24 | 01000104912 | 王瑞穎 | 80.94 | 76.45 | 78.70 | |||
25 | 輿情應急崗位(一) | 01000100225 | 譚世龍 | 79.06 | 79.60 | 79.33 | ||
26 | 01000106801 | 朱嘉成 | 81.26 | 74.00 | 77.63 | |||
27 | 郴州市委黨校 | 教師(三) | 01000104329 | 李欣 | 80.30 | 75.90 | 78.10 | |
28 | 01000106619 | 胡素丹 | 80.84 | 68.25 | 74.55 | |||
29 | 01000102622 | 黃運城 | 0.00 | 67.10 | 33.55 | 面試缺考 | ||
30 | 教師(四) | 01000101108 | 張云曼 | 81.90 | 79.80 | 80.85 | ||
31 | 01000101029 | 段麗莎 | 81.48 | 78.45 | 79.97 | |||
32 | 教師(一) | 01000101327 | 張利民 | 78.36 | 77.50 | 77.93 | ||
33 | 01000105623 | 曹麗琴 | 0.00 | 81.65 | 40.83 | 面試缺考 | ||
34 | 郴州市專用通信局 | 專技人員 | 69000107113 | 劉俊鋒 | 82.52 | 70.95 | 76.74 | |
35 | 69000107102 | 唐罡 | 78.74 | 65.10 | 71.92 | |||
36 | 湘南起義紀念館 | 專技人員(二) | 01000105221 | 鐘興超 | 81.62 | 81.65 | 81.64 | |
37 | 01000105417 | 曾海超 | 0.00 | 77.70 | 38.85 | 面試缺考 | ||
38 | 專技人員(一) | 01000101027 | 孫萌 | 84.00 | 78.80 | 81.40 | ||
39 | 01000100410 | 張佳 | 81.96 | 79.05 | 80.51 | |||
40 | 郴州市中醫醫院 | 工作人員(六) | 01000106019 | 何艷 | 76.30 | 66.95 | 71.63 | |
41 | 工作人員(三) | 01000104906 | 張夙敏 | 81.96 | 72.65 | 77.31 | ||
42 | 01000103010 | 李柏瑩 | 0.00 | 81.65 | 40.83 | 面試缺考 | ||
43 | 工作人員(五) | 01000106025 | 雷桂蘭 | 81.60 | 82.00 | 81.80 | ||
44 | 01000105305 | 李昕瀅 | 0.00 | 80.85 | 40.43 | 面試缺考 | ||
45 | 郴州市衛生健康信息中心 | 職員 | 01000102125 | 胡昭輝 | 72.70 | 65.90 | 69.30 | |
46 | 會計(二) | 01000103227 | 胡慧惠 | 81.90 | 81.90 | 81.90 | ||
47 | 01000105222 | 黃佑娟 | 77.20 | 80.75 | 78.98 | |||
48 | 會計(一) | 01000101705 | 李純歡 | 80.10 | 83.40 | 81.75 | ||
49 | 01000106111 | 胡建鵬 | 0.00 | 79.95 | 39.98 | 面試缺考 | ||
50 | 郴州市審計事務中心 | 審計專技人員 | 01000107017 | 黃文艷 | 80.00 | 82.10 | 81.05 | |
51 | 01000100826 | 雷建城 | 77.20 | 76.85 | 77.03 | |||
52 | 郴州市全民健身服務中心 | 專技人員 | 01000106304 | 王旭贇 | 82.96 | 78.00 | 80.48 | |
53 | 01000103930 | 郭凱進 | 74.00 | 72.10 | 73.05 | |||
54 | 郴州市精神病醫院 | 信息科 | 01000106804 | 鄺文慧 | 80.70 | 77.60 | 79.15 | |
55 | 01000105911 | 劉碧玉 | 80.60 | 76.05 | 78.33 | |||
56 |
郴州市機關事業單位資產事務中心 (郴州市公務用車服務中心) |
資產管理人員 | 01000104405 | 陳倩 | 81.88 | 80.70 | 81.29 | |
57 | 01000103804 | 羅婷 | 76.90 | 71.90 | 74.40 | |||
58 | 資產清查人員 | 01000101111 | 全楚 | 81.30 | 85.55 | 83.43 | ||
59 | 01000104428 | 尹思源 | 0.00 | 87.45 | 43.73 | 面試缺考 | ||
60 | 郴州市國有資產監督服務中心 | 專技人員(二) | 01000105727 | 李健婕 | 84.10 | 80.00 | 82.05 | |
61 | 01000103602 | 胡兆航 | 80.90 | 80.00 | 80.45 | |||
62 | 專技人員(三) | 01000105428 | 胡良清 | 87.30 | 83.30 | 85.30 | ||
63 | 01000101620 | 黃喬鵬 | 80.34 | 83.70 | 82.02 | |||
64 | 專技人員(一) | 01000101708 | 張敏 | 80.56 | 82.40 | 81.48 | ||
65 | 01000103929 | 胡陽 | 0.00 | 77.95 | 38.98 | 面試缺考 | ||
66 | 01000105726 | 劉靜思 | 0.00 | 77.95 | 38.98 | 面試缺考 | ||
67 |
郴州市城鄉建設檔案館 (信息中心) |
專技人員(二) | 01000104711 | 黃莉 | 78.60 | 75.85 | 77.23 | |
68 | 01000102702 | 鄧璜 | 79.30 | 70.40 | 74.85 | |||
69 | 專技人員(一) | 01000105725 | 李萬興 | 85.80 | 82.20 | 84.00 | ||
70 | 01000101418 | 田振戈 | 75.90 | 83.30 | 79.60 | |||
71 | 郴州市北湖生態環境監測站 | 工作人員 | 01000106427 | 胡用海 | 78.62 | 74.25 | 76.44 | |
72 | 01000106811 | 龔鴻宇 | 0.00 | 74.10 | 37.05 | 面試缺考 | ||
73 | 專技人員 | 01000106217 | 金健 | 81.12 | 80.85 | 80.99 | ||
74 | 01000102305 | 陳偉豪 | 82.34 | 77.90 | 80.12 | |||
75 | 01000103913 | 曹旭豪 | 80.26 | 78.40 | 79.33 | |||
76 | 01000106326 | 瞿殷婷 | 79.10 | 78.45 | 78.78 | |||
77 | 郴州市不動產登記中心 | 職員(二) | 01000103525 | 范源成 | 78.42 | 79.80 | 79.11 | |
78 | 01000101310 | 陳小勇 | 79.40 | 77.85 | 78.63 | |||
79 | 職員(一) | 01000105805 | 唐明亮 | 78.66 | 68.35 | 73.51 | ||
80 | 01000102028 | 孫宇 | 0.00 | 67.45 | 33.73 | 面試缺考 | ||
81 | 郴州市工傷保險服務中心 | 會計崗位 | 01000100627 | 鄺嘉勤 | 84.52 | 79.15 | 81.84 | |
82 | 01000106826 | 史紅梅 | 80.76 | 80.05 | 80.41 | |||
83 | 郴州市就業服務中心 | 會計崗位 | 01000102216 | 張婭瑩 | 80.06 | 79.85 | 79.96 | |
84 | 01000105104 | 李夢婷 | 79.98 | 79.00 | 79.49 | |||
85 | 郴州市軍隊離退休干部服務站 | 信息維護員 | 01000104910 | 李為 | 82.00 | 80.10 | 81.05 | |
86 | 01000100821 | 郭奕嶸 | 81.62 | 78.55 | 80.09 | |||
87 | 郴州市軍供站 | 會計 | 01000104723 | 李常瑜 | 80.90 | 78.45 | 79.68 | |
88 | 01000106202 | 歐群芳 | 79.50 | 78.10 | 78.80 | |||
89 | 郴州市可持續發展促進中心 | 專技人員(一) | 01000103217 | 李如靜 | 80.44 | 81.95 | 81.20 | |
90 | 01000102506 | 喻穎 | 0.00 | 80.70 | 40.35 | 面試缺考 | ||
91 | 郴州市空間規劃研究和地理信息中心 | 專技人員(二) | 01000106710 | 周肖儀 | 85.50 | 75.80 | 80.65 | |
92 | 01000103813 | 羅為 | 80.98 | 73.15 | 77.07 | |||
93 | 專技人員(一) | 01000106805 | 鄧干云 | 82.10 | 81.20 | 81.65 | ||
94 | 01000101223 | 雷彬凱 | 80.08 | 81.00 | 80.54 | |||
95 | 郴州市社會保險服務中心 | 會計 | 01000102914 | 鄧童予 | 86.10 | 81.40 | 83.75 | |
96 | 01000106901 | 何曉峰 | 78.18 | 86.05 | 82.12 | |||
97 | 01000101613 | 尹亮 | 81.20 | 82.65 | 81.93 | |||
98 | 01000102817 | 郭毓鑫 | 80.04 | 82.35 | 81.20 | |||
99 | 信息管理 | 01000100623 | 李晴 | 81.60 | 77.35 | 79.48 | ||
100 | 01000103201 | 代金超 | 82.10 | 75.05 | 78.58 | |||
101 | 郴州市退役軍人服務中心 | 專技人員 | 01000106428 | 王林飛 | 78.34 | 79.55 | 78.95 | |
102 | 01000102024 | 白靈秀 | 0.00 | 78.05 | 39.03 | 面試缺考 | ||
103 | 郴州市征地拆遷事務中心 | 會計 | 01000105228 | 曹菊芳 | 83.00 | 86.35 | 84.68 | |
104 | 01000100704 | 曹潭健 | 82.34 | 80.05 | 81.20 | |||
105 | 郴州仲裁委員會秘書處 | 專技人員(二) | 01000104818 | 鄧鈞丞 | 85.94 | 83.80 | 84.87 | |
106 | 01000100307 | 雷誼 | 0.00 | 83.60 | 41.80 | 面試缺考 | ||
107 | 專技人員(一) | 01000105716 | 黃筠滟 | 83.02 | 80.75 | 81.89 | ||
108 | 01000102825 | 謝可 | 82.14 | 81.60 | 81.87 | |||
109 | 郴州水旱災害防御事務中心 | 專技人員(二) | 01000103423 | 蔣偉 | 84.54 | 81.70 | 83.12 | |
110 | 01000100920 | 曹令侃 | 82.70 | 82.25 | 82.48 | |||
111 | 專技人員(一) | 01000103513 | 唐卓群 | 77.54 | 75.70 | 76.62 | ||
112 | 01000100820 | 王浩輝 | 0.00 | 68.55 | 34.28 | 面試缺考 | ||
113 | 郴州市政務服務中心 | 財務人員 | 01000100801 | 周悅 | 89.32 | 80.60 | 84.96 | |
114 | 01000104111 | 陳育蕾 | 79.70 | 80.20 | 79.95 | |||
115 | 工作人員(二) | 01000103414 | 郭進喜 | 80.28 | 80.20 | 80.24 | ||
116 | 01000106414 | 李銳 | 0.00 | 78.95 | 39.48 | 面試缺考 | ||
117 | 工作人員(三) | 01000105318 | 袁佳思 | 82.90 | 74.75 | 78.83 | ||
118 | 01000106920 | 蔣進午 | 79.32 | 71.25 | 75.29 | |||
119 | 工作人員(一) | 01000106608 | 熊苑欽 | 82.88 | 80.95 | 81.92 | ||
120 | 01000103520 | 郭挺 | 81.90 | 79.70 | 80.80 | |||
121 | 計算機人員(二) | 01000101010 | 寧威 | 86.08 | 75.00 | 80.54 | ||
122 | 01000102111 | 李霖歡 | 84.58 | 75.00 | 79.79 | |||
123 | 01000103706 | 陳躍輝 | 82.42 | 75.60 | 79.01 | |||
124 | 計算機人員(三) | 01000103028 | 陳望成 | 89.26 | 79.00 | 84.13 | ||
125 | 01000103518 | 郭倩 | 85.54 | 77.80 | 81.67 | |||
126 | 01000100719 | 朱軍偉 | 81.04 | 79.40 | 80.22 | |||
127 | 01000104320 | 譚勇 | 82.12 | 77.60 | 79.86 | |||
128 | 計算機人員(一) | 01000101210 | 何權 | 82.88 | 77.75 | 80.32 | ||
129 | 01000106227 | 侯浩萍 | 83.88 | 76.75 | 80.32 | |||
130 | 郴州市應急救援事務中心 | 工作人員(二) | 01000102612 | 于晶露 | 84.96 | 79.60 | 82.28 | |
131 | 01000106307 | 李振湘 | 82.54 | 77.75 | 80.15 | |||
132 | 工作人員(一) | 01000101117 | 譚昊 | 82.60 | 78.80 | 80.70 | ||
133 | 01000105516 | 雷治華 | 83.84 | 77.20 | 80.52 | |||
134 | 郴州市統計調查服務中心 | 專技人員(二) | 01000103915 | 郭婧 | 79.74 | 71.60 | 75.67 | |
135 | 01000100822 | 張于 | 72.46 | 66.70 | 69.58 | |||
136 | 專技人員(一) | 01000101020 | 李永竹 | 88.74 | 80.35 | 84.55 | ||
137 | 01000101306 | 石文斌 | 0.00 | 79.20 | 39.60 | 面試缺考 | ||
138 | 郴州電視調頻轉播臺 | 電視發射技術員 | 01000102922 | 劉志強 | 81.30 | 81.80 | 81.55 | |
139 | 01000101411 | 謝晉怡 | 77.44 | 76.15 | 76.80 | |||
140 | 01000103006 | 鄧帥 | 75.36 | 75.40 | 75.38 | |||
141 | 01000104512 | 李誼璇 | 0.00 | 82.30 | 41.15 | 面試缺考 | ||
142 | 廣播發射技術員 | 01000106517 | 付炳銘 | 82.82 | 79.45 | 81.14 | ||
143 | 01000101602 | 劉斌 | 78.52 | 82.95 | 80.74 | |||
144 | 01000100622 | 吳益旭 | 74.70 | 75.70 | 75.20 | |||
145 | 01000102310 | 胡錦維 | 0.00 | 78.20 | 39.10 | 面試缺考 | ||
146 | 郴州市公共資源交易中心 | 專技人員 | 01000103726 | 謝溪陽 | 76.02 | 83.10 | 79.56 | |
147 | 01000102510 | 侯智超 | 0.00 | 75.10 | 37.55 | 面試缺考 | ||
148 | 郴州市廣播電視臺 | 電視采編 | 01000102121 | 李強 | 79.98 | 81.00 | 80.49 | |
149 | 01000103319 | 盧彩娟 | 81.58 | 78.70 | 80.14 | |||
150 | 01000103315 | 劉志陽 | 78.98 | 79.70 | 79.34 | |||
151 | 01000105226 | 王玲 | 79.02 | 77.50 | 78.26 | |||
152 | 電視專題編導 | 01000101522 | 羅奕 | 83.28 | 78.80 | 81.04 | ||
153 | 01000105820 | 周林聃 | 79.02 | 73.95 | 76.49 | |||
154 | 電臺主持人 | 01000103312 | 文華 | 82.26 | 80.35 | 81.31 | ||
155 | 01000100113 | 李景權 | 78.70 | 79.40 | 79.05 | |||
156 | 01000100229 | 譚莉 | 82.54 | 73.00 | 77.77 | |||
157 | 01000104507 | 張璇 | 79.66 | 75.70 | 77.68 | |||
158 | 01000103208 | 李小平 | 78.96 | 72.45 | 75.71 | |||
159 | 01000105416 | 楊勛 | 77.02 | 70.15 | 73.59 | |||
160 | 活動策劃 | 01000106505 | 袁俊杰 | 77.24 | 80.50 | 78.87 | ||
161 | 01000101909 | 黃露萍 | 77.96 | 79.00 | 78.48 | |||
162 | 新媒體采編 | 01000106230 | 彭德成 | 77.64 | 78.55 | 78.10 | ||
163 | 01000105809 | 朱瀟凱 | 0.00 | 81.15 | 40.58 | 面試缺考 | ||
164 | 郴州市農業科學研究所 | 科研員(二) | 01000105502 | 繆有成 | 77.66 | 77.80 | 77.73 | |
165 | 科研員(三) | 01000105804 | 何鵬亮 | 69.62 | 68.35 | 68.99 |
面試成績低于70分 不予聘用 |
|
166 | 01000102102 | 李詩陽 | 0.00 | 66.70 | 33.35 | 面試缺考 | ||
167 | 科研員(一) | 01000104926 | 周嘉 | 0.00 | 78.65 | 39.33 | 面試缺考 | |
168 | 湘南幼兒師范高等??茖W校附屬幼兒園 | 財務人員 | 01000100314 | 張瓊玉 | 79.46 | 79.70 | 79.58 | |
169 | 01000105702 | 徐海娟 | 79.96 | 78.60 | 79.28 | |||
170 | 郴州職業技術學院 | 教師(八) | 01000102309 | 鄧文平 | 73.80 | 79.15 | 76.48 | |
171 | 01000100630 | 史淑文 | 72.28 | 79.40 | 75.84 | |||
172 | 教師(二) | 01000105511 | 陳少虹 | 79.84 | 83.40 | 81.62 | ||
173 | 01000104024 | 李容 | 80.88 | 81.90 | 81.39 | |||
174 | 教師(九) | 01000103519 | 張友 | 77.92 | 84.45 | 81.19 | ||
175 | 01000105402 | 蔣付強 | 76.22 | 80.30 | 78.26 | |||
176 | 教師(六) | 01000103127 | 黃颯 | 79.60 | 82.00 | 80.80 | ||
177 | 01000103828 | 鄂鑫強 | 76.60 | 81.70 | 79.15 | |||
178 | 教師(七) | 01000106021 | 謝寶磊 | 79.60 | 75.65 | 77.63 | ||
179 | 01000106222 | 劉駿 | 77.14 | 75.00 | 76.07 | |||
180 | 教師(三) | 01000104609 | 陳丹 | 78.16 | 78.90 | 78.53 | ||
181 | 01000102118 | 麻騰勻 | 78.00 | 77.50 | 77.75 | |||
182 | 教師(四) | 01000102123 | 陳振華 | 76.22 | 67.80 | 72.01 | ||
183 | 教師(五) | 01000104120 | 曾若凡 | 78.80 | 80.00 | 79.40 | ||
184 | 01000101515 | 黃嘯 | 77.02 | 77.90 | 77.46 | |||
185 | 心理咨詢專干 | 01000105013 | 曾皓 | 78.60 | 75.65 | 77.13 | ||
186 | 01000106528 | 楊凌洋 | 73.30 | 75.50 | 74.40 | |||
187 | 學生輔導員(二) | 01000106824 | 鄧日芬 | 78.14 | 84.40 | 81.27 | ||
188 | 01000104115 | 鄧楊瑾 | 80.08 | 75.15 | 77.62 | |||
189 | 01000102015 | 胡思敏 | 78.54 | 75.60 | 77.07 | |||
190 | 01000104708 | 匡夙涵 | 77.60 | 75.50 | 76.55 | |||
191 | 01000104716 | 李嘉麗 | 79.24 | 72.70 | 75.97 | |||
192 | 01000102120 | 鐘藝芬 | 76.66 | 74.75 | 75.71 | |||
193 | 學生輔導員(一) | 01000101222 | 劉琦 | 75.20 | 62.95 | 69.08 | ||
194 | 01000106816 | 雷棟 | 0.00 | 74.40 | 37.20 | 面試缺考 | ||
195 |
學生社團 藝術指導專干 |
01000105405 | 吳雅雯 | 79.82 | 77.45 | 78.64 | ||
196 | 01000100907 | 陳竹君 | 77.22 | 77.15 | 77.19 | |||
197 | 郴州市住房公積金管理中心 | 會計崗位(二) | 01000100508 | 何俞蓉 | 80.56 | 83.90 | 82.23 | |
198 | 01000106402 | 唐越悅 | 81.40 | 77.50 | 79.45 | |||
199 | 會計崗位(三) | 01000106713 | 顏陽 | 79.20 | 75.75 | 77.48 | ||
200 | 01000104725 | 謝麗敏 | 78.40 | 70.75 | 74.58 | |||
201 | 會計崗位(四) | 01000105724 | 黃玉云 | 80.70 | 77.60 | 79.15 | ||
202 | 01000102409 | 李奕 | 79.44 | 76.90 | 78.17 | |||
203 | 會計崗位(一) | 01000101712 | 歐陽康 | 79.82 | 76.35 | 78.09 | ||
204 | 01000106417 | 孫梓博 | 0.00 | 75.35 | 37.68 | 面試缺考 |