• <ruby id="17xc2"><video id="17xc2"></video></ruby>
  • 更多服務
    2013年郴州市事業單位公開招聘工作人員面試名單
    來源:郴州人才網 日期:2019-06-01 瀏覽

    2013年北湖區事業單位公開招聘工作人員面試名單

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):語文教師(一)—3001201計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 羅小紅 28025022 61.4
    2 鄧慧紅 28025023 61
    3 于勝男 28025025 56.9

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):語文教師(二)—3001202計劃數31個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 黃佳偉 28025605 69.5
    2 許海姣 28025118 68.1
    3 鄒沛 28025518 67.6
    4 廖亞琴 28025429 67.1
    5 段文潔 28025218 67
    6 宋夢妮 28025213 65.2
    7 羅婷芳 28025510 64.6
    8 雷蘇琳 28025216 64.5
    9 劉顯群 28025427 64.4
    10 孫金云 28025217 64.2
    11 陽蘭娟 28025308 64
    12 王芳 28025503 63.9
    13 鄧艷花 28025108 63.7
    14 劉霞 28025815 63
    15 周佳佳 28025220 62.9
    16 方婷 28025601 62.9
    17 何杰 28025812 62.6
    18 李朝聰 28025208 62.4
    19 楊菊進 28025101 61.9
    20 張翠平 28025521 61.9
    21 曹雅琴 28025317 61.8
    22 劉祥燕 28025523 61.5
    23 劉璐 28025710 61.5
    24 王艷 28025402 61.4
    25 李紅禹 28025417 61.3
    26 陸莉 28025729 61.3
    27 吳婷 28025202 61.1
    28 楊宇 28025406 61
    29 舒小紅 28025818 60.7
    30 譚雅丹 28025723 60.5
    31 楊芳芳 28025522 60.2
    32 謝鋒 28025617 60.2
    33 黃慧鳳 28025628 60.1
    34 唐玲 28025323 60
    35 胡櫻文 28025804 59.9
    36 雷琳 28025416 59.8
    37 龍英 28025526 59.8
    38 周景鳳 28025525 59.6
    39 申娣 28025802 59.6
    40 文江 28025608 59.5
    41 符喜香 28025428 59.3
    42 李艷君 28025620 59.3
    43 程萍 28025520 59.2
    44 廖岑琛 28025127 59
    45 陳承 28025225 58.8
    46 周雪蘭 28025314 58.8
    47 鄧玉霞 28025228 58.7
    48 許靜 28025309 58.6
    49 樊奕雯 28025204 58.5
    50 黃艷飛 28025622 58.5
    51 李微 28025509 58.3
    52 李樂 28025720 58.3
    53 王林英 28025504 58.2
    54 江萬里 28025511 58.1
    55 陳侃奈 28025109 58
    56 李章芝 28025515 57.9
    57 蔣宇莎 28025517 57.9
    58 曾婧 28025619 57.9
    59 徐秋華 28025119 57.8
    60 李美祝 28025727 57.8
    61 馬金皇 28025817 57.8
    62 謝江 28025401 57.5
    63 廖詩群 28025719 57.5
    64 何文韜 28025102 57.4
    65 傅懿玲 28025404 57.4
    66 雷靈巧 28025524 57.2
    67 鄧婧 28025117 57.1
    68 朱小娟 28025426 57.1
    69 上官小婷 28025630 57
    70 鐘巧 28025528 56.9
    71 鄧紅蓮 28025214 56.8
    72 梁福珍 28025312 56.8
    73 許亞娟 28025315 56.8
    74 陳艷 28025209 56.7
    75 曹小燕 28025627 56.7
    76 唐秋月 28025820 56.7
    77 佘瀟 28025107 56.6
    78 樊家勇 28025207 56.6
    79 曹靜 28025229 56.6
    80 朱春文 28025329 56.6
    81 廖麗芳 28025618 56.6
    82 劉雅麗 28025506 56.5
    83 黃秀芬 28025626 56.4
    84 周小紅 28025411 56.2
    85 袁周玲 28025604 56
    86 徐蓓 28025612 56
    87 吳華麗 28025422 55.8
    88 譚露 28025201 55.7
    89 劉曼華 28025811 55.6
    90 魏露露 28025813 55.5
    91 顏佩 28025602 55.3
    92 黃琛 28025029 55.2
    93 鄺茂蘭 28025203 55.2
    94 扶文軍 28025726 55.2

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):數學教師(二)—3001204計劃數18個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李日紅 28025930 63.4
    2 胡艷飛 28026113 63.1
    3 鄧雨晴 28026111 62.7
    4 譚禮芬 28026108 61.8
    5 虞歡珠 28026123 61.5
    6 王艷 28026117 61.3
    7 劉娟 28025926 61.1
    8 羅慶輝 28026009 60.5
    9 文凌燕 28025917 60.2
    10 范雅莉 28026122 60.2
    11 謝招君 28026103 60.1
    12 鄺玲芳 28026118 60.1
    13 周琪媛 28026125 60
    14 歐曉芳 28025921 59.7
    15 陳斌 28026013 59.7
    16 劉海利 28026106 59.7
    17 羅勤慧 28026023 59.6
    18 梁海波 28026028 59.6
    19 朱博 28025904 59.3
    20 王美華 28026107 59.3
    21 杜傳智 28026019 59
    22 唐超超 28026116 59
    23 劉亦平 28026014 58.3
    24 黃河飛 28025918 58.1
    25 張平麗 28026101 58.1
    26 李娟 28025910 57.4
    27 劉印 28026124 57.3
    28 鄧慧娟 28025920 57.1
    29 成艷 28026002 57.1
    30 杜露燕 28026115 56.9
    31 鄧麗婷 28025909 56.7
    32 李林蔓 28026114 56.6
    33 羅滿月 28026119 56.4
    34 羅超麗 28026027 56.3
    35 鐘外外 28026020 56.2
    36 謝香菊 28026005 55.5
    37 鄧飛云 28026109 55.3
    38 雷紅娟 28025919 55.2
    39 李圣謀 28026110 55
    40 文星 28026030 54.9
    41 李文娟 28025928 54.5
    42 郭文娟 28026001 54.3
    43 羅媚 28025903 54.1
    44 左佳 28026121 54.1
    45 黃彩燕 28026003 54
    46 陳義鋒 28026026 53.6
    47 雷桂丹 28025924 53.5
    48 涂青青 28026022 53
    49 趙勇 28025829 52.7
    50 羅利青 28026018 52.5
    51 陳彩 28025923 52.1
    52 付詩美 28026025 52.1
    53 陳玲玲 28025830 52
    54 何紅娟 28026015 51.7

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):英語教師(一)—3001205計劃數7個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 劉果 28026211 69.5
    2 毛璐瑤 28026207 67.3
    3 何璐州 28026204 66
    4 趙輝 28026127 65.4
    5 黃鳳 28026210 60.7
    6 侯婷婷 28026213 59.1
    7 彭希 28026208 57.9
    8 趙桂枝 28026203 56.8
    9 李想 28026201 55.2

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):英語教師(二)—3001206計劃數8個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李富香 28030124 70.4
    2 周曉霞 28026605 67
    3 梁素雯 28026403 65.2
    4 歐陽淑琴 28026609 65
    5 何奔 28026417 64.9
    6 鄧露丹 28030310 64.5
    7 黃安 28026630 63.9
    8 楊華芳 28026324 63.6
    9 曹鳳琴 28026420 62.6
    10 麥立立 28026530 62.3
    11 楊靜 28026507 61.7
    12 汪美麗 28030213 61.6
    13 冼芳蘭 28030312 61.4
    14 劉細娟 28026611 61.2
    15 董銀 28030215 60.8
    16 文帆遠 28026501 60.4
    17 陳月仙 28026615 60.4
    18 黃娜 28030222 60.1
    19 周珊珊 28026628 60
    20 劉玲英 28026624 59.9
    21 曹紅玉 28030302 59.9
    22 彭珍 28026220 59.7
    23 黃紅梅 28026602 59.7
    24 江恒 28030121 59.6

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):物理教師(二)—3001208計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 管勤員 28030320 57.4
    2 李明靜 28030322 56.8
    3 馮伶俐 28030323 53.7

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):化學教師(一)—3001209計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 譚代娣 28030326 59
    2 吳艷 28030324 57.8
    3 江金環 28030327 55.7

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):化學教師(二)—3001210計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 嚴瓊 28030412 61.4
    2 胡麗娜 28030415 61.4
    3 賀禮莉 28030413 58.3

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):生物教師(二)—3001212計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 歐澤奎 28030423 59.3
    2 黃玲浩 28030419 56.5
    3 首琴 28030426 54.8

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):歷史教師(二)—3001214計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 歐陽智林 28030504 60.9
    2 黃芳 28030505 58.3
    3 李娟 28030501 51.5

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):地理教師(二)—3001216計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 鄭可妮 28030514 66.4
    2 張榮 28030517 63.9
    3 文熙雅 28030511 58.8

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):政治教師—3001217計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李恒 28030523 63.8
    2 朱和燕 28030520 62.6
    3 何聰 28030605 62.3

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):音樂教師(二)—3001219計劃數5個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 陳姝 28030706 68
    2 譚文寧 28030729 64
    3 李會 28031015 61.6
    4 段麗芳 28030921 61.4
    5 胡曉微 28030813 60.9
    6 張瑩 28030907 60.6
    7 謝琳 28031019 60.1
    8 胡珍旋 28030821 59.9
    9 雷碧倩 28030918 59.9
    10 王思 28030927 59.2
    11 譚海珠 28031003 58.4
    12 馬琴 28030816 57.7
    13 黃曉燕 28030920 57.6
    14 聶磊 28030704 57.5
    15 歐媛 28030926 57.4
    16 陳萬飛 28031016 57.4

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):體育教師(一)—3001220計劃數3個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 徐永明 28031030 63.3
    2 何彩娟 28031027 61
    3 李林芳 28031101 56.9
    4 李映華 28031028 53.7
    5 袁苗 28031103 51.7

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):體育教師(二)—3001221計劃數6個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 廖林利 28031215 66
    2 何春柳 28031122 64
    3 羅燕兆 28031126 63.3
    4 周麗輝 28031321 60.7
    5 尹俊杰 28031113 59.8
    6 黎偉 28031104 58.9
    7 馮祥鳳 28031206 58.9
    8 歐陽霞 28031227 58.3
    9 陳磊 28031204 57.8
    10 何玉蓮 28031230 57.6
    11 吳麗芳 28031123 57.1
    12 段玉峰 28031327 57.1
    13 肖輝 28031213 56.9
    14 王洪平 28031212 56.4
    15 張霄 28031305 56.4
    16 萬能 28031323 55.9
    17 史麗艷 28031311 55.8
    18 吳亮 28031109 55.7
    19 李世友 28031207 55.7

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):美術教師(一)—3001222計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 王鄧紅 28031407 64.1
    2 彭冰冰 28031420 60.2
    3 賀妍 28031423 58.5

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):美術教師(二)—3001223計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 蔡夢恬 28031505 63.4
    2 杜媛 28031517 62.4
    3 劉松柏 28031525 61.3

    單位:北湖區教育局 崗位(代碼):信息教師(二)—3001225計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 龔曉芳 28031604 54
    2 彭文樂 28031602 52.9
    3 羅丹 28031605 52.9

    單位:北湖區衛生局 崗位(代碼):中醫醫生—3002203計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 段鳳麗 28012811 27.5

    單位:北湖區衛生局 崗位(代碼):內兒科醫生—3002204計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 肖小麗 28012820 45.5
    2 李穎杰 28012816 42.6
    3 陳亮 28012818 36

    單位:北湖區衛生局 崗位(代碼):婦產科醫生—3002205計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 劉茜利 28012825 46.5
    2 樊華萍 28012822 35.7

    單位:北湖區衛生局 崗位(代碼):理療師—3002207計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 文亞芳 28012829 40.5

    單位:北湖區衛生局 崗位(代碼):護士—3002209計劃數5個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 陳王魁 28020127 80.3
    2 侯朝林 28020109 71.1
    3 陳玉琴 28020128 68.7
    4 羅玉葉 28020130 66.9
    5 王娜燕 28020120 64.9
    6 歐艷凱 28020126 64.6
    7 蘇麗群 28020202 61.1
    8 胡名瑤 28020112 61
    9 熊逸蕓 28020106 56.6
    10 胡艷霞 28020201 55.1
    11 朱意春 28020123 54.8
    12 鄧晴 28020122 54.7
    13 唐秋艷 28020124 49.1
    14 蔣新艷 28020108 43.2
    15 鄧婭希 28020111 42.2

    2013年蘇仙區事業單位公開招聘面試人員名單
     
    單位 :郴州市第四人民醫院 崗位(代碼):3004207(臨床二)計劃數3個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 曹飛霞 28012908 67.9
    2 肖艷紅 28012928 61.2
    3 李淑萍 28013009 60.4
    4 鄧建超 28013010 59.5
    5 陳泊良 28012913 59.3
    6 鄧玉芬 28012903 58.1
    7 李淑美 28012909 57.6
    8 王賽 28013005 56.4
    9 李興華 28012930 52.9

    單位:郴州市第四人民醫院 崗位(代碼):3004208(心電圖)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 鄧月園 28013017 57
    2 周相蘭 28013016 37.1

    單位:郴州市第四人民醫院 崗位(代碼):3004209(口腔)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 王碧超 28013020 46.4
    2 譚培雯 28013018 36.4
    3 胡程程 28013019 36.3
    4 陽琰 28013026 36.3

    單位:郴州市第四人民醫院 崗位(代碼):3004210(放射科醫師)計劃數3個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 羅勇 28013104 61.4
    2 王錦鵬 28013105 57.3
    3 羅宏 28013109 46.2
    4 黃慧芳 28013028 42.4
    5 廖輝寶 28013029 39.3
    6 廖成龍 28013102 38.7
    7 周文濤 28013103 35.3
    8 李超林 28013110 32.5
    9 唐海明 28013101 29.3 替補

    單位:郴州市第四人民醫院 崗位(代碼):3004211(放射科技師)計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 劉飛 28013118 44.8
    2 黃勇 28013121 42.9
    3 唐賢朋 28013117 28.9

    單位:蘇仙區鄉鎮衛生院 崗位(代碼):3004212(臨床)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 劉文義 28013125 29.9

    單位:蘇仙區鄉鎮衛生院 崗位(代碼):3004213(中醫二)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 黃金 28013130 47.4
    2 何建丹 28013201 40.5

    單位:蘇仙區鄉鎮衛生院 崗位(代碼):3004214(護理)計劃數9個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 陽艷梅 28020317 82.9
    2 雷雯 28020315 81.9
    3 肖慕華 28020221 81
    4 孫江南 28020210 80.7
    5 黃向華 28020307 76.2
    6 李木 28020214 75.3
    7 謝立霞 28020223 75
    8 李永慧 28020305 74.2
    9 雷丹 28020230 72.9
    10 江亞玲 28020301 71.5
    11 劉樂 28020227 68.8
    12 鄧敏 28020316 68.5
    13 黃路敏 28020314 67.8
    14 李樂英 28020228 67.4
    15 劉灶茜 28020215 66.9
    16 周芙蓉 28020225 65
    17 周子蘭 28020219 63.2
    18 劉虹利 28020209 63
    19 尹志麗 28020224 62.5
    20 王瑩利 28020313 59.9
    21 凡麗麗 28020311 59.2
    22 朱藝 28020207 58.8
    23 黃萍 28020220 58.4
    24 陳璐 28020206 58.2
    25 楊倩 28020304 54.8
    26 劉青青 28020204 54.3
    27 張 凡 28020208 54.2

    單位:蘇仙區婦幼保健院 崗位(代碼):3004215(檢驗二)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 徐奇 28013227 38.4
    2 鐘玲春 28013202 38.2
    3 歐陽婷 28013203 37.3

    單位:郴州市二中 崗位(代碼):3003201(高中政治)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 許露藍 28031613 57.1
    2 羅榮 28031610 57
    3 游莉 28031612 54.3

    單位:湘南中學 崗位(代碼):3003203(高中數學)計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 王莉萍 28031614 65.7
    2 馬禮鋒 28031619 64.8
    3 李氣發 28031615 60.8
    4 陳燕 28031617 55.7
    5 鄧丹霞 28031618 47

    單位:湘南中學 崗位(代碼):3003205(高中英語)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 姚瑤 28031705 63.2
    2 劉麗瓊 28031624 63
    3 黃雯靜 28031628 62.4
    4 彭鴦 28031630 62.4

    單位 :郴州市二中 崗位(代碼):3003206(高中物理)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 袁小娟 28031709 62.6
    2 李霜文 28031710 61.6
    3 鄭秋貞 28031708 56.3

    單位:郴州市二中 崗位(代碼):3003207(高中化學)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 唐剛 28031713 65.7
    2 李麗梅 28031716 62
    3 陳玉蘭 28031714 59.2

    單位 :郴州市二中 崗位(代碼):3003208(高中歷史)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 歐崇發 28031720 59.6
    2 趙新華 28031722 59
    3 劉甜 28031718 58.6

    單位: 湘南中學 崗位(代碼):3003209(高中美術)計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 楊健 28031726 60.1
    2 謝永紅 28031727 52.1
     無可替補人員

    單位 :蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003217(語文教師)計劃數8個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 付秀敏 28031826 61.3
    2 胡芳蓮 28031905 61.3
    3 唐芳 28031803 61.1
    4 肖惠 28031821 60
    5 郭云 28031903 60
    6 唐益梅 28031910 59.1
    7 李波 28031828 58.9
    8 黃常艷 28031802 58.7
    9 彭如霞 28031906 58.7
    10 余君 28031901 57
    11 孫皓 28031823 56.9
    12 姚利娜 28031818 56.3
    13 李秋華 28031810 55.8
    14 王秀芝 28031814 55.6
    15 楊宜華 28031907 54.1
    16 廖麗慧 28031807 53.9
    17 黃金 28031830 53.5
    18 譚春艷 28031816 52.1
    19 廖亞平 28031819 52.1
    20 段芳媛 28031730 51.9
    21 肖彬 28031827 51.7
    22 王娟 28031829 49.6
    23 周姣麗 28031801 47.2
    24 王旭輝 28031817 46.9

    單位 :蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003218(數學教師)計劃數3個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李珍 28031924 64.2
    2 成遠航 28031917 61.5
    3 劉品 28031914 61.3
    4 梁耀元 28031919 60
    5 羅飛艷 28031916 54.2
    6 郭葉霞 28031921 53.5
    7 谷小俊 28031913 53.3
    8 龍躍 28031927 51.6
    9 黎巧賢 28031920 50.4

    單位:蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003220(化學教師)計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 陳兵 28032001 62.7
    2 王子會 28032003 62.1
    3 葉仕琪 28031929 47.5

    單位 :蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003223(音樂教師)計劃數5個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李程 28032124 61.4
    2 歐徐珍 28032101 60.3
    3 譚晶 28032111 59.6
    4 劉慧芳 28032128 57.9
    5 王海玲 28032113 57.8
    6 劉玲 28032004 56.8
    7 劉彥希 28032105 56.7
    8 郭敏 28032020 56.2
    9 李婷 28032107 55.8
    10 黃海輝 28032126 55.6
    11 歐路 28032013 55.5
    12 于艷芳 28032023 54.9
    13 雷艷 28032017 54.8
    14 鄒笑梅 28032029 53.8
    15 蔣例蕓 28032119 53.6
     
    單位 :蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003224(體育教師)計劃數5個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 王伊慧 28032403 70.9
    2 唐萍 28032303 63.1
    3 宋麗玉 28032309 61.5
    4 何秀娟 28032316 60.6
    5 黃慧芝 28032307 60.5
    6 何珊 28032318 60.1
    7 何媛 28032327 58.9
    8 張婷 28032204 58.8
    9 羅奇 28032227 58.7
    10 鄧犁峰 28032321 58.7
    11 黃信斌 28032319 58.6
    12 范向陽 28032306 58
    13 鄧楚平 28032206 57
    14 肖夢婕 28032328 57
    15 鐘文 28032314 56.5

    單位:蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003225(美術教師)計劃數4個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 陳智婷 28032601 65.5
    2 馮婷 28032606 64.3
    3 李夢圓 28032413 63.6
    4 雷利 28032429 62.4
    5 侯珉 28032425 62.1
    6 曹艷泉 28032418 61.2
    7 廖娟 28032525 60.7
    8 黃麗霞 28032514 60.6
    9 何晴 28032518 59.4
    10 周佳 28032512 58.6
    11 曹瑛 28032527 58.3
    12 朱運芝 28032424 58.2

    單位 :蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003226(信息技術教師)計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 鐘林娟 28032618 63.1
    2 黃楣茜 28032615 59.3
    3 楊瓊芳 28032622 59.3
    4 易迪 28032627 59.2
    5 曹招弟 28032617 58.8
    6 楊素娟 28032626 57.8

    單位:蘇仙區農村學校 崗位(代碼):3003227(英語教師)計劃數5個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 劉博雅 28032904 75.1
    2 雷海艷 28032829 68.6
    3 鄧丹 28032706 66.1
    4 劉欣 28032716 65.8
    5 胡芳芳 28032809 65.3
    6 羅泗汐 28032914 64.5
    7 黃愛麗 28032907 64.2
    8 杜雨澤 28032828 63.9
    9 謝慧佳 28032720 63.8
    10 李莉璐 28032628 63.5
    11 李珍 28032915 63.2
    12 鄧蕎珊 28032823 63.1
    13 黃鳳琴 28032723 62.4
    14 吳芳 28032825 61.8
    15 歐陽詩琪 28032810 61.4

    單位:蘇仙區幼兒園 崗位(代碼):3003228(幼師)計劃數10個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 張全雯 28033218 61.3
    2 黎曉丹 28033509 60.6
    3 譚麗霞 28033311 59.3
    4 龔麗云 28033315 58.1
    5 劉琛 28033115 57.8
    6 曾嘉警 28033130 57.7
    7 毛潔 28033409 57.3
    8 王玉環 28033129 57.2
    9 黃艷芳 28033104 56.6
    10 鄭廣英 28033319 56.6
    11 鄧桂麗 28032925 54.6
    12 黃元慧 28033023 54.4
    13 鄧茜 28033327 54.3
    14 李亦子 28033513 53.9
    15 劉女桃 28033214 53.6
    16 黃曉玲 28033215 53.6
    17 李麗娜 28033406 53.5
    18 李青 28032920 52.6
    19 謝利琴 28033418 52.6
    20 曾巧 28033105 52.2
    21 李萍 28032921 52.1
    22 朱寶鸞 28033323 51.9
    23 何宇 28033225 51.8
    24 李冬春 28033423 51.5
    25 陳卉芬 28033216 51.4
    26 周馨 28033009 51.1
    27 劉靚玲 28033205 51
    28 黃芝 28033425 50.9
    29 鄧西 28033303 50.7
    30 萬娟 28033316 50.5

    2013年資興市事業單位公開招聘面試人員名單

    單位:資興市(3005)農村小學 崗位(代碼):201 計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 張嘉方 28033518 62.2
    2 曹蕊 28033517 52.3
    3 陳宇佳 28033516 50.7 遞補

    單位:資興市(3005)農村小學 崗位(代碼):202 計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李美軒 28033521 61
    2 陳莉 28033601 60.5
    3 黃麗群 28033605 58.4
    4 劉玲艷 28033525 57.4
    5 龍艷 28033603 56.5
    6 謝智星 28033610 56.5

    單位:資興市(3005)農村小學 崗位(代碼):203 計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 歐東鵬 28033702 61.4
    2 龔娟 28033617 60.6
    3 徐旭珍 28033628 59.7
    4 張詩佩 28033722 59.3
    5 龍茜 28033627 59.2
    6 龍露茜 28033703 56

    單位:資興市(3005)農村小學 崗位(代碼):204 計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 何業溈 28033821 59.5
    2 謝青 28033820 59.3
    3 謝麗珍 28033814 57.5
    4 楊燦 28033822 57.4
    5 袁妞 28033803 57.2
    6 歐智慧 28033813 56.6

    單位:資興市(3005)農村小學 崗位(代碼):205 計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 朱齊 28033909 60.2
    2 黃麗娟 28033906 56.6
    3 肖文凱 28033825 55.8
    4 廖超前 28033908 54.8
    5 李煌 28033911 54
    6 謝智佳 28033905 53.5

    單位:資興市(3005)農村中學 崗位(代碼):206 計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 田豐華 28033916 59
    2 楊余 28033914 52.7

    單位:資興市(3005)農村中學 崗位(代碼):208 計劃數4個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 黃霞 28034007 67
    2 代珍 28034013 64.9
    3 何玲娟 28033922 64.3
    4 鄒笑 28033921 64.1
    5 何芳 28034008 62.7
    6 鐘麗華 28033926 61.9
    7 焦小娥 28034018 61.7
    8 谷春芽 28034003 61.4
    9 范婷敏 28034015 60.5
    10 李江燕 28034006 60.2
    11 樊夏艷 28034012 59.8
    12 王春柳 28034002 58.9 遞補

    單位:資興市(3005)農村中學 崗位(代碼):210 計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 王頂 28034026 60.7
    2 張瓊 28034029 60.4
    3 袁建華 28034030 59.6
    4 龍金洪 28034028 59.3
    5 周勝哲 28034023 56.6
    6 曹二 28034027 56.2

    單位:資興市(3005) 崗位(代碼):215 計劃數2個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 羅姍 28034106 56.4
    2 張術 28034103 55.2
    3 謝朝杰 28034105 47.6

    單位:資興市(3005)農村幼兒園 崗位(代碼):223 計劃數6個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 李艷芳 28034112 57
    2 李芳蕓 28034218 55.4
    3 朱婷 28034324 54.1
    4 雷朝霞 28034228 52
    5 李誠麗 28034216 51.3
    6 黃翹 28034321 51.1
    7 王麗萍 28034201 50.9
    8 黃超 28034225 50.1
    9 段巧珍 28034307 49.3
    10 何雪蓮 28034202 49.2
    11 張新蘭 28034302 49.1
    12 張希 28034125 49
    13 肖玉秀 28034110 48.2
    14 謝思慧 28034312 48.2
    15 何春燁 28034229 48.1
    16 艾園珍 28034306 48.1
    17 陳溪 28034119 47.8
    18 李志梅 28034311 47.8

    單位:資興市衛生局(3006) 崗位(代碼):210 計劃數4個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 胡儒東 28013319 47.6
    2 朱碧珺 28013314 43.8
    3 羅虹 28013309 42.7
    4 王萌 28013307 41.2
    5 文香蘭 28013305 40.1
    6 康慧 28013310 38.4
    7 李林杰 28013317 37
    8 何悠俊 28013311 36.9
    9 凡麗娜 28013320 36.3
    10 賀婷婷 28013313 35
    11 劉楊眉 28013318 33.3
    12 李玉梅 28013306 32.2

    單位:資興市衛生局(3006) 崗位(代碼):211 計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 劉明華 28013324 43.2
    2 王芳 28013326 39.4

    單位:資興市衛生局(3006) 崗位(代碼):212 計劃數6個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 何春秀 28020403 80.3
    2 周雨璇 28020419 78.8
    3 曾媛 28020325 74.6
    4 李星 28020404 73.2
    5 袁嬌敏 28020409 70.9
    6 胡靈 28020420 70.4
    7 譚嬌 28020327 70.3
    8 謝蘇 28020321 67.6
    9 何智芬 28020407 67.3
    10 陳奕辛 28020402 66.3
    11 謝林香 28020406 64.7
    12 郭慧 28020408 63.8
    13 王資陽 28020318 62.1
    14 代敏芝 28020324 59.4
    15 何小坤 28020411 57.6
    16 黃雯潔 28020416 57.4
    17 周立皓 28020329 53.7

    2013年桂陽縣事業單位公開招聘面試人員名單
     
    單位:桂陽縣寶山醫院 崗位(代碼):檢驗一222 計劃數1個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 單日麗 28013329 35.7

    單位:桂陽縣鄉鎮衛生院 崗位(代碼):檢驗二225 計劃數3個
    筆試排名 姓名 準考證號 成績 備注
    1 胡春燕 28013412 39.5
    2 張晴玉 28013419 37.9
    3 彭英 28013403 37.5
    4 曾潔 28013420 34.4
    5 薛余輝 28013406 32.8
    6 黃次云 28013407 31.7
    7 鄧博文 28013417 31.3
    8 尹正 28013409 30.1
    9 石靜 28013415 30.1

