2021年湘南幼兒師范高等??茖W校及其附屬幼兒園招聘筆試成績查詢
2021年湘南幼兒師范高等??茖W校及其附屬幼兒園公開招聘工作人員筆試成績公布
2021年湘南幼專及其附屬幼兒園公開招聘工作人員筆試成績公布
報名序號 姓名 準考證號 報考崗位 筆試成績 排名 備注
1 劉婷婷 14495210101 教師(一) 40 1
2 尹芬 14495210103 教師(一) 38 2
3 曾燕霞 14495210108 教師(一) 缺考
4 肖佩蓉 14495210107 教師(一) 缺考
5 唐凱 14495210106 教師(一) 缺考
6 陳武 14495210105 教師(一) 缺考
7 王萍 14495210104 教師(一) 缺考
8 李婷 14495210102 教師(一) 缺考
9 李麗娟 14495210109 教師(二) 缺考
10 李陽芷 14495210110 教師(二) 66 1
11 鐘藝芬 14495210112 教師(二) 59 2
12 陳葉鳳 14495210111 教師(二) 53 3
13 蔣慧 14495210117 教師(五) 73 1
14 吳盼 14495210121 教師(五) 62 2
15 趙陽 14495210115 教師(五) 55 3
16 楊佳伶 14495210113 教師(五) 缺考
17 吳迪 14495210114 教師(五) 缺考
18 彭維 14495210116 教師(五) 缺考
19 劉麗萍 14495210118 教師(五) 缺考
20 劉秋香 14495210119 教師(五) 缺考
21 趙馨媛 14495210120 教師(五) 缺考
22 唐娣群 14495210122 教師(五) 缺考
23 李明霞 14495210124 幼兒教師 77 1
24 彭文芳 14495210123 幼兒教師 72 2
25 武甜甜 14495210125 幼兒教師 缺考
26 肖靚 14495210126 幼兒教師 缺考
27 張紫夢 14495210127 幼兒教師 缺考
28 符韶娜 14495210128 幼兒教師 缺考
29 何安然 14495210207 專職輔導員 75.5 1
30 周子璇 14495210206 專職輔導員 75 2
31 吳小宇 14495210208 專職輔導員 75 2
32 周岱曦 14495210211 專職輔導員 75 2
33 張躍文 14495210205 專職輔導員 66 5
34 雷云軒 14495210216 專職輔導員 66.5 6
35 唐麗錚 14495210217 專職輔導員 66.5 6
36 陳沫汐 14495210212 專職輔導員 65.5 6
37 劉新福 14495210224 專職輔導員 65.5 6
38 李欣 14495210210 專職輔導員 64 10
39 李斌 14495210209 專職輔導員 62.5 11
40 郭莉芳 14495210225 專職輔導員 62.5 11
41 周璇 14495210201 專職輔導員 62 13
42 朱金花 14495210218 專職輔導員 61 14
43 謝海燕 14495210220 專職輔導員 61 14
44 施雨婳 14495210214 專職輔導員 59.5 16
45 郭穎 14495210233 專職輔導員 59 17
46 陳思倩 14495210228 專職輔導員 57.5 18
47 劉富紅 14495210215 專職輔導員 57 19
48 文晴 14495210203 專職輔導員 56.5 20
49 李潔 14495210223 專職輔導員 56 21
50 張春艷 14495210204 專職輔導員 53 22
51 王濤 14495210219 專職輔導員 53 22
52 黃梅芳 14495210229 專職輔導員 53 22
53 李雪 14495210213 專職輔導員 50.5 25
54 田瑾萱 14495210226 專職輔導員 49 26
55 張倩 14495210232 專職輔導員 48 27
56 郭長君 14495210227 專職輔導員 47 28
57 陳江旺 14495210230 專職輔導員 46 29
58 鐘燁眉 14495210234 專職輔導員 44 30
59 羅雁資 14495210202 專職輔導員 43.5 31
60 陳思 14495210231 專職輔導員 42 32
61 鄺利云 14495210221 專職輔導員 缺考
62 付茜 14495210222 專職輔導員 缺考
63 雷莉 14495210235 專職輔導員 缺考
64 何宗志 14495210236 專職輔導員 缺考
湘南幼兒師范高等??茖W校
2021年9月14日